1000 Millas: Álvarez-Fiestas y Merletti-Cestino se quedaron con la 23ª edición

lunes, 21 de octubre de 2013



El BMW 2002 de Gustavo Álvarez y Jorge Fiestas, vencedores en la categoría odómetro, en El Pinar.
Después de haber salido a las rutas el jueves (ver nota), con más de 1.600 km recorridos, la vigésimo tercera edición de las 1000 Millas Sport e Históricos llegó a su fin. En sus tres etapas recorrió rutas cinco departamentos. ¿Los resultados? Después del salto.

Con más de un centenar de tripulaciones, la vigésimo tercera edición de las tradicionales 1000 Millas del Club Uruguayo de Automóviles Sport llegó ayer a su fin, en el departamento de Colonia, después de haber recorrido 1.600 km de rutas nacionales en Canelones, San José, Colonia, Soriano y Montevideo.

Según pudo saber Autoclassic, la diversión y camaradería fue denominador común a los cuatro días de competencia. Pero ¿y los resultados?

El Escort de Merletti y Cestino en el asfalto de El Pinar.
En la categoría odómetro, los ganadores fueron Gustavo Álvarez y Jorge Fiestas a los mandos de un BMW 2002. El segundo lugar correspondió a Walter Garrido y Pablo Acosta a bordo de su Ford Cortina, seguidos por Laura Mas y Álvaro López, ganadores de varias ediciones anteriores a bordo de su BMW 2002.

En velocímetro, Carlos Merletti y Fernando Cestino fueron quienes obtuvieron los mejores tiempos, a bordo de su Ford Escort MK3. Fueron seguidos de cerca por Karen Casteló y Gastón Pagliaro, quienes lideraron en la primera etapa de la competencia. El tercer lugar, fue para Colla y Hernández, en su BMW 320.

Tabla de posiciones: Odómetro

  1. Gustavo Álvarez - Jorge Fiestas | BMW 2002
  2. Walter Garrido - Pablo Acosta | Ford Cortina
  3. Laura Mas - Álvaro López | BMW 2002
  4. Pedro Barindelli - Ricardo Duhart | Peugeot 404
  5. Andres Rachid - Robert Rachid | Morris Mini
  6. Armando Zanetti - Agustin Viera | Fiat 128 IAVA
  7. Daniel Wild - Pablo García | BMW 2002
  8. Miguel Novino - Javier López | Alfa Romeo GT
  9. Carlos Dalmas - Emanuel Dalmas | Peugeot 404
  10. Ignacio Martínez - Augusto Basigaluz | Ford Escort MK1
  11. Roberto Torres - Alejandro Magnani | Toyota Celica
  12. Martín Bermúdez - Alejandro Bermúdez | Ford Escort RS2000
  13. Antonio Romano - Nicolas Scheck | Alfa Romeo Giulia
  14. Marcelo Patron Costas - Alberto Ruiz | Mercedes-Benz 230SL
  15. Mario Montemuiño - Joaquim Simon | BMW 2002
  16. Jorge Sanguinetti - Raúl Martínez | BMW 2002
  17. Martín Comas - Juan Comas | DKW
  18. Manuel Urrea - Alba Urrea | Fiat 1500 Coupé
  19. Ana Casnati - Milka Rachid | Ford Escort XR3
  20. Cristian Galve - Juan Carlos Bugliotti | Fiat 131 Supermirafiori

Tabla de posiciones: Velocímetro

  1. Carlos Merletti - Fernando Cestino | Ford Escort MK3
  2. Karen Castelo - Gastón Pagliaro | BMW 320
  3. Mario Colla - Gerardo Hernández | BMW 320
  4. Ricardo García de Zúñiga - Fernando Martín | Volkswagen Golf GTI
  5. Javier Parajó - Gonzalo Fernández | Ford Escort XR3
  6. Christian Babirecki - Ian Babirecki | BMW 316
  7. Daniel Sica - Nicolás Sica | Ford Escort MK2
  8. Gabriel Gutesman - Rolando Gutesman | Peugeot 404
  9. Jorge Dos Santos - Michel Bomzstein | BMW 325i
  10. Alberto Branda - Cecilia Branda | Fiat 124 Spider
  11. Andrés Adler - Alejandro Adler | Mercedes-Benz 350SL Coupé
  12. Juan Pablo Terra - José Terra | Alfa Romeo Spider
  13. Javier Fernandez - Gimenez | Maserati Bora
  14. Mattias Lorenzotti - Paola Lorenzotti | Ford Escort MK2
  15. Paolo de Lucca - Fernando de Lucca | Ford Escort XR3
  16. Gonzalo Pennino - Martín Rodríguez | Lotus Seven
  17. Andrea Oliver - Andres Barreiro | Ford Escort XR3
  18. Felipe Burgueño - Lilián Giménez | Ford Escort MK2
  19. Ingo Cerizola - Stefano Nodale | BMW 320
  20. Hugo Farías - Carmen Ruiz | Fiat 1500
¡Felicitaciones a todos!

Walter Garrido y Pablo Acosta se quedaron con la segunda posición en odómetro.
Karen Castelo y Gastón Pagliaro, mejor tripulación mixta y segundos en velocímetro.
Laura Mas y Álvaro López, con varias victorias en su currículum, y ahora con un nuevo podio.
Y otro BMW más: el 320 de Colla-Hernández, terceros en velocímetro.
Autoclassic Uruguay - autoclassic.uy. | Equipo | Versión para móviles | Escribinos | Volver arriba