![]() |
El BMW 2002 de Gustavo Álvarez y Jorge Fiestas, vencedores en la categoría odómetro, en El Pinar. |
Con más de un centenar de tripulaciones, la vigésimo tercera edición de las tradicionales 1000 Millas del Club Uruguayo de Automóviles Sport llegó ayer a su fin, en el departamento de Colonia, después de haber recorrido 1.600 km de rutas nacionales en Canelones, San José, Colonia, Soriano y Montevideo.
Según pudo saber Autoclassic, la diversión y camaradería fue denominador común a los cuatro días de competencia. Pero ¿y los resultados?
En la categoría odómetro, los ganadores fueron Gustavo Álvarez y Jorge Fiestas a los mandos de un BMW 2002. El segundo lugar correspondió a Walter Garrido y Pablo Acosta a bordo de su Ford Cortina, seguidos por Laura Mas y Álvaro López, ganadores de varias ediciones anteriores a bordo de su BMW 2002.
![]() |
El Escort de Merletti y Cestino en el asfalto de El Pinar. |
En velocímetro, Carlos Merletti y Fernando Cestino fueron quienes obtuvieron los mejores tiempos, a bordo de su Ford Escort MK3. Fueron seguidos de cerca por Karen Casteló y Gastón Pagliaro, quienes lideraron en la primera etapa de la competencia. El tercer lugar, fue para Colla y Hernández, en su BMW 320.
Tabla de posiciones: Odómetro
- Gustavo Álvarez - Jorge Fiestas | BMW 2002
- Walter Garrido - Pablo Acosta | Ford Cortina
- Laura Mas - Álvaro López | BMW 2002
- Pedro Barindelli - Ricardo Duhart | Peugeot 404
- Andres Rachid - Robert Rachid | Morris Mini
- Armando Zanetti - Agustin Viera | Fiat 128 IAVA
- Daniel Wild - Pablo García | BMW 2002
- Miguel Novino - Javier López | Alfa Romeo GT
- Carlos Dalmas - Emanuel Dalmas | Peugeot 404
- Ignacio Martínez - Augusto Basigaluz | Ford Escort MK1
- Roberto Torres - Alejandro Magnani | Toyota Celica
- Martín Bermúdez - Alejandro Bermúdez | Ford Escort RS2000
- Antonio Romano - Nicolas Scheck | Alfa Romeo Giulia
- Marcelo Patron Costas - Alberto Ruiz | Mercedes-Benz 230SL
- Mario Montemuiño - Joaquim Simon | BMW 2002
- Jorge Sanguinetti - Raúl Martínez | BMW 2002
- Martín Comas - Juan Comas | DKW
- Manuel Urrea - Alba Urrea | Fiat 1500 Coupé
- Ana Casnati - Milka Rachid | Ford Escort XR3
- Cristian Galve - Juan Carlos Bugliotti | Fiat 131 Supermirafiori
Tabla de posiciones: Velocímetro
- Carlos Merletti - Fernando Cestino | Ford Escort MK3
- Karen Castelo - Gastón Pagliaro | BMW 320
- Mario Colla - Gerardo Hernández | BMW 320
- Ricardo García de Zúñiga - Fernando Martín | Volkswagen Golf GTI
- Javier Parajó - Gonzalo Fernández | Ford Escort XR3
- Christian Babirecki - Ian Babirecki | BMW 316
- Daniel Sica - Nicolás Sica | Ford Escort MK2
- Gabriel Gutesman - Rolando Gutesman | Peugeot 404
- Jorge Dos Santos - Michel Bomzstein | BMW 325i
- Alberto Branda - Cecilia Branda | Fiat 124 Spider
- Andrés Adler - Alejandro Adler | Mercedes-Benz 350SL Coupé
- Juan Pablo Terra - José Terra | Alfa Romeo Spider
- Javier Fernandez - Gimenez | Maserati Bora
- Mattias Lorenzotti - Paola Lorenzotti | Ford Escort MK2
- Paolo de Lucca - Fernando de Lucca | Ford Escort XR3
- Gonzalo Pennino - Martín Rodríguez | Lotus Seven
- Andrea Oliver - Andres Barreiro | Ford Escort XR3
- Felipe Burgueño - Lilián Giménez | Ford Escort MK2
- Ingo Cerizola - Stefano Nodale | BMW 320
- Hugo Farías - Carmen Ruiz | Fiat 1500
¡Felicitaciones a todos!
Walter Garrido y Pablo Acosta se quedaron con la segunda posición en odómetro.
Karen Castelo y Gastón Pagliaro, mejor tripulación mixta y segundos en velocímetro.
Laura Mas y Álvaro López, con varias victorias en su currículum, y ahora con un nuevo podio.
Y otro BMW más: el 320 de Colla-Hernández, terceros en velocímetro.